ابعاد | 162.3 در 77.4 در 7.9 میلیمتر |
وزن | پشت و جلو از جنس شیشه |
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس)، فریم آلومینیومی |
| - گواهی IP68 (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) - قلم استایلوس |
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
سیستمعامل | اندروید 9.0 (پای); One UI |
تراشه | Exynos 9820 برای بازار جهانی Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 برای بازار آمریکا و چین |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.73 گیگاهرتز Mongoose M4 و دو هسته 2.31 گیگاهرتز Cortex-A75 و چهار هسته 1.95 گیگاهرتز Cortex-A55) 8 هستهای (یک هسته 2.84 گیگاهرتزی Kryo 485 و سه هستهی 2.41 گیگاهرتزی Kryo 485 و چهار هستهی 1.78 گیگاهرتزی Kryo 485) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP12 Adreno 640 |
درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا یک ترابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت، 12 گیگابایت رم یا 128 گیگابایت، 8 گیگابایت رم |
اصلی | چهارگانه:
12 مگاپیکسل و 12 مگاپیکسل (لنز تلهفوتو، بزرگنمایی 2 برابری اپتیکال) و
16 مگاپیکسل (لنز فوقعریض) و دوربین سهبعدی ToF |
قابلیتها | فلش LED، HDR خودکار، پانوراما |
ویدیو | 2160p@60fps، 1080p@240fps، 720p@960fps، HDR، ضبط ویدیو دوگانه. |
سلفی | - |
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر |
| 32 بیت/384 کیلوهرتز میکروفون اختصاصی باری حذف نویز فعال |
شارژر | - شارژ سریع باتری 45 واتی - شارژ بیسیم Qi/PMA (وابسته به بازار عرضه) |
حسگرها | اسکنر عنبیه، حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج، ضربان قلبسنج، SpO2 |
| - Samsung DeX - +ANT - بیسکبی |
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، aptX |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO |
NFC | بله |
رادیو | رادیو افام |
USB | 3.1، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل |
درباره این سایت